順位
戦闘力 · 上位50人
順位 · 戦闘力 10月21日付

変動は今日 00:00基準

  1. 31▲2 딸기野を駆けた 聖剣士 · 야호国 2,314 +203
  2. 32▼1 김캣닢週間射撃王 覇剣 · 야호国 2,304
  3. 33▼1 하악三つの道の 狂戦士 · 야호国 2,247 −6
  4. 34– 만두 拳豪 2,111
  5. 35– 여름향기戦略家 黒剣士 · 야호国 2,095
  6. 36– 똘마니탐험地を預かった 大宗師 · 야호国 1,843
  7. 37– 몰루三つの道の 最後の剣 · 야호国 1,626
  8. 38– 티타野を駆けた 剣豪 · 야호国 1,592
  9. 39– 오테로이 拳豪 · 야호国 1,531
  10. 40– 누룽이三つの道の 道術士 · 야호国 1,506
  11. 41– 나는지혜三つの道の 聖剣士 · 야호国 1,459
  12. 42– 최초코野を駆けた 剣聖 · 멍멍国 1,446 +70
  13. 43– 또잉 拳王 · 야호国 1,343
  14. 44– 왕바우新芽卒業 拳王 · 심야国 1,266 +250
  15. 45– 응허 剣豪 994

攻撃・防御・体力・攻撃回数から計算した戦闘力の順です。身に着けている装備(強化・超越を含む)は反映され、食事など一時的に上がる効果は含みません。 キャラクター