順位
戦闘力 · 上位50人
順位 · 戦闘力 10月21日付

変動は今日 00:00基準

  1. 1– 메이週間予言王 大宗師 · 심야国 185,103 +23,479
  2. 2– 제나復元家 鉄甲手 · 야호国 102,298 +118
  3. 3▲1 원이一重を越えた 弓手 · 야호国 69,161 +5,969
  4. 4▼1 비류雲の上の巡礼者 大宗師 · 심야国 68,421
  5. 5– 솜솜이아빠地を預かった 大宗師 · 심야国 45,406 −2,108
  6. 6– 마요週間蚊退治王 大宗師 · 천츄国 21,255
  7. 7– 삼실一重を越えた 聖剣士 · 야호国 16,937 −1,095
  8. 8– 치유랑一重を越えた 槍手 · 야호国 10,019 +280
  9. 9▲1 성이週間予言王 術士 · 야호国 8,235 +89
  10. 10▲1 천마王座に就いた 拳豪 · 천츄国 7,739 +153
  11. 11▼2 Reol週間パズル王 見習い · 심야国 7,419 −1,958
  12. 12– 리브先陣を切った 潜行者 · 야호国 6,836 +73
  13. 13▲1 유씨 術士 · 야호国 6,055 +27
  14. 14▼1 멍멍이王座に就いた 呪剣士 · 멍멍国 5,938 −237
  15. 15– 오일러2세週間パズル王 見習い · 심야国 5,677

攻撃・防御・体力・攻撃回数から計算した戦闘力の順です。身に着けている装備(強化・超越を含む)は反映され、食事など一時的に上がる効果は含みません。 キャラクター