順位
人 · 上位50人
順位 · 人
10月21日付
- 31▲1 딸기野を駆けた 守護騎士 · 야호国 1,484,691 +339,678 26 / 31
- 32▼1 오테로이 拳豪 · 야호国 1,265,263 +62,702 9 / 31
- 33▲2 라니퍼스三つの道の 影 · 심야国 1,141,643 +214,710 19 / 31
- 34▼1 챈스베리野を駆けた 拳王 · 야호国 1,007,138 18 / 31
- 35▼1 우울三つの道の 剣豪 · 야호国 1,003,635 14 / 31
- 36– 김캣닢週間射撃王 覇剣 · 야호国 852,889 14 / 31
- 37– 에소령 剣士 800,867 +24,790 2 / 31
- 38– 만두 拳豪 721,437 13 / 31
- 39– 한립三つの道の 騎槍手 · 야호国 691,243 8 / 31
- 40– 누룽이三つの道の 道術士 · 야호国 628,607 9 / 31
- 41▲1 솜솜이엄마 剣豪 · 심야国 607,454 +38,070 6 / 31
- 42▼1 주호시三つの道の 守護騎士 · 야호国 601,858 10 / 31
- 43– 나는지혜三つの道の 聖剣士 · 야호国 552,203 9 / 31
- 44– 주와사 槍手 527,558 +28,392 2 / 31
- 45– 몰루三つの道の 最後の剣 · 야호国 399,690 5 / 31
累計経験で並べます。いまのレベルではなく、これまで歩いた距離です。 戦場

