順位
人 · 上位50人
順位 · 人
10月21日付
- 1– 메이週間予言王 大宗師 · 심야国 3,785,627,421 +232,275,995 31 / 31
- 2– 원이一重を越えた 弓手 · 야호国 3,037,787,793 +138,921,684 14 / 31
- 3– 삼실一重を越えた 聖剣士 · 야호国 1,702,991,844 +40,255,104 24 / 31
- 4– 제나復元家 鉄甲手 · 야호国 1,510,314,029 +56,987,411 11 / 31
- 5– 비류雲の上の巡礼者 大宗師 · 심야国 1,200,780,531 +173,245,675 31 / 31
- 6– 솜솜이아빠地を預かった 大宗師 · 심야国 936,204,281 +166,508,654 31 / 31
- 7– 성이週間予言王 術士 · 야호国 720,887,477 +22,963,573 7 / 31
- 8– 치유랑一重を越えた 槍手 · 야호国 617,803,043 +9,007,052 19 / 31
- 9– 리브先陣を切った 潜行者 · 야호国 379,140,086 +8,609,728 17 / 31
- 10– 마요週間蚊退治王 大宗師 · 천츄国 360,144,330 +64,178,437 31 / 31
- 11– 천마王座に就いた 拳豪 · 천츄国 234,271,809 +8,466,359 26 / 31
- 12– Reol週間パズル王 見習い · 심야国 226,680,967 +21,618,850 0 / 31
- 13– 오일러2세週間パズル王 見習い · 심야国 152,715,911 0 / 31
- 14– 멍멍이王座に就いた 呪剣士 · 멍멍国 39,155,160 +820,130 19 / 31
- 15– 하뜨거버代を継いだ 影 · 야호国 37,921,446 +1,417,710 31 / 31
累計経験で並べます。いまのレベルではなく、これまで歩いた距離です。 戦場

