順位
人 · 上位50人
順位 · 人 10月21日付

変動は今日 00:00基準

  1. 16– 쭈꾸미すべての道の 狂戦士 · 야호国 24,844,114 +2,651,323 15 / 31
  2. 17– 숭이代を継いだ 大宗師 · 야호国 20,334,849 31 / 31
  3. 18– 호로로롤4세地を預かった 拳王 · 야호国 17,949,328 +1,550,164 14 / 31
  4. 19– CHUUU 騎槍手 · 천츄国 16,730,901 +776,427 11 / 31
  5. 20– 해무수3세すべての道の 最後の剣 · 심야国 12,361,960 +248,911 30 / 31
  6. 21– 유씨 術士 · 야호国 8,941,996 +426,747 19 / 31
  7. 22▲1 라코코すべての道の 黒剣士 · 심야国 8,796,997 +423,220 17 / 31
  8. 23▼1 토리4세代を継いだ 剣士 · 야호国 8,454,347 10 / 31
  9. 24– 하리보野を駆けた 聖者 · 멍멍国 5,989,369 +70,806 9 / 31
  10. 25– 미네바자비地を預かった 呪霊士 · 심야国 5,875,308 +188,347 4 / 31
  11. 26– 꿀냥이천마츄すべての道の 拳豪 · 천츄国 5,680,935 +201,314 19 / 31
  12. 27– 똘마니탐험地を預かった 大宗師 · 야호国 3,997,347 31 / 31
  13. 28– 미나미代を継いだ 覇剣 · 야호国 2,189,453 4 / 31
  14. 29– 여름향기戦略家 黒剣士 · 야호国 1,847,081 24 / 31
  15. 30– 하악三つの道の 将軍 · 야호国 1,744,106 +56,262 15 / 31

累計経験で並べます。いまのレベルではなく、これまで歩いた距離です。 戦場