순위
명품 · 상위 17명
순위 · 명품
10월 21일자
- 1– 치유랑초월자 모델 29/49 · 완성 6 693,280,000금화 29점
- 2– 비류구름 위의 순례자 모델 14/49 · 완성 2 429,930,000금화 14점
- 3– 성이주간 예언왕 모델 26/49 · 완성 4 394,680,000금화 29점
- 4– 오일러2세주간 퍼즐왕 모델 19/49 · 완성 2 301,330,000금화 32점
- 5– 숭이계승자 모델 1/49 252,650,000금화 1점
- 6– 삼실초월자 모델 5/49 · 완성 1 240,940,000금화 5점
- 7▲2 Reol주간 퍼즐왕 모델 17/49 · 완성 2 227,730,000금화 +32,810,000 17점
- 8▼1 호로로롤4세영주 모델 18/49 · 완성 2 224,460,000금화 18점
- 9▼1 메이주간 예언왕 모델 22/49 · 완성 3 204,880,000금화 22점
- 10– 유씨 모델 13/49 · 완성 2 108,850,000금화 17점
- 11– 미네바자비영주 모델 2/49 64,800,000금화 2점
- 12– CHUUU 모델 2/49 59,690,000금화 2점
- 13– 마요주간 모기 퇴치왕 모델 6/49 40,420,000금화 6점
- 14– 원이초월자 모델 5/49 · 완성 1 8,380,000금화 5점
- 15– 리제숙련자 모델 1/49 3,660,000금화 1점
보유한 명품의 가격(구매가·낙찰가, 금화) 합계 순입니다. 7위까지는 주민증 배경이 금빛이 됩니다. 모델은 모은 상시 모델 수, 완성은 모델을 다 모은 브랜드 수입니다. 명품관

